Оформлення рисунків, таблиць та формул
Взірець оформлення рисунку:
Рис.1. Ієрархія потреб за А.Маслоу
Взірець оформлення таблиці:
Таблиця 2
Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у 2011 році
Соціальні і демографічні групи населення | Розмір прожиткового мінімуму | |||
01.01.2011 – 31.03.2011 | 01.04.2011 – 30.09.2011 | 01.10.2011 – 30.11.2011 | 01.12.2011 – 31.12.2011 | |
Діти віком до 6 років | 816 грн. | 832 грн. | 853 грн. | 870 грн. |
Діти віком від 6 до 18 років | 977 грн. | 997 грн. | 1022 грн. | 1042 грн. |
Працездатні особи | 941 грн. | 960 грн. | 985 грн. | 1004 грн. |
Особи, які втратили працездатність | 750 грн. | 764 грн. | 784 грн. | 800 грн. |
Середній показник | 894 грн. | 911 грн. | 934 грн. | 953 грн. |
Взірець оформлення формули:
Q = ∑ (ni∙ti + dі)∙kнн (1)